Диапазоны измерения | Внутреннее сопротивление | Класс точности | |
мкА | мА | Ом, не более | |
0-100 | 900 | 4,0 | |
0-200 | 900 | 2,5 или 4,0 | |
0-500 | 150 | 2,5 или 4,0 | |
50-0-50 | 2500 | 4,0 | |
0-1 | 150 | 2,5 или 4,0 | |
1-0-1 | 150 | 2,5 или 4,0 | |
0-5 | 50 | 2,5 или 4,0 | |
5-0-5 | 20 | 2,5 | |
0-10 | 20 | 2,5 | |
0-50 | 5 | 2,5 или 4,0 | |
50-0-50 | 2 | 2,5 | |
0-100 | 2 | 2,5 или 4,0 | |
100-0-100 | 2 | 2,5 | |
Рабочие условия применения | |||
Температура окружающего воздуха | от минус 50 до +60°С | ||
Относительная влажность воздуха | 95 % при температуре 35 °C | ||
Масса | 0,065 кг | ||
Габаритные размеры | 40х40х48 мм |
ЭА2239 амперметр щитовой аналоговый постоянного тока
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!