Параметр | Значение | ||
Диапазоны измерений | Индуктивность | 100 Гц/ 120 Гц | 20 мГн...20 кГн |
1 кГц | 2000 мкГн...2000 Гн | ||
10 кГц | 200 мкГн...20 Гн | ||
100 кГц | 20 мкГн...200 мГн | ||
Емкость | 100 Гц/ 120 Гц | 20 нФ...20 мФ | |
1 кГц | 2000 пФ...2 мФ | ||
10 кГц | 200 пФ...200 мкФ | ||
100 кГц | 200 пФ...20 мкФ | ||
Сопротивление | 100 Гц / 120 Гц | 200 Ом...200 МОм | |
1 кГц | 20 Ом...200 МОм | ||
10 кГц | 20 Ом...20 МОм | ||
100 кГц | 20 Ом...2 МОм | ||
Сопротивление постоянному току | 200 Ом...200 МОм | ||
Тангенс угла потерь / Добротность | 0,001...1999 | ||
Фазовый угол | 0,00°...±180° |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!