Функция | Диапазон | Максимальное разрешение | Погрешность |
Технические характеристики | |||
Индуктивность | 20 мкГн...2000 Гн | 0,001 мкГн | ±(0,2% + 5 е.м.р.) |
Ёмкость | 20 пФ...20 мФ | 0,001 пФ | ±(0,2% + 3 е.м.р.) |
Сопротивление | 20 Ом...2000 Ом | 0,001 Ом | ±(0,2% + 2 е.м.р.) |
Сопротивление постоянному току (DCR) | 20 Ом...2000 МОм | 0,001 Ом | ±(0,2% + 2 е.м.р.) |
Добротность | 0,000...999 | 0,001 | - |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0,000...999 | 0,001 | - |
Фазовый угол (Theta) | ±90º | 1º | - |
Параметр | Значения | ||
Технические характеристики | |||
Скорость измерений | 5 измерений/сек | ||
Время автономной работы | до 30 ч. | ||
Температурный коэффициент | 0,15 (базовая погрешность) / ºС (в диапазоне <18ºC и >28ºC) | ||
Габаритные размеры | 220х96х60 мм | ||
Масса | 360 г |
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан » город Ташкент
|
Стандарт
-
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
договорная цена
|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
0
сум
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Страны СНГ
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Оплата наличными за покупку за товар!